Willkommen auf hainich-wetter.de – Wetter, Tipps & mehr – für Ihre Zeit im Hainich
Ob sonniger Tagesausflug oder entspannter Kurzurlaub: Wer den Hainich erleben möchte, beginnt am besten mit einem Blick aufs Wetter.
Auf hainich-wetter.de finden Sie aktuelle Wettervorhersagen für die Region – präzise, lokal und ergänzt durch Daten unserer privaten Wetterstation vor Ort.
Doch wir bieten mehr als nur Wetter:
Entdecken Sie Sehenswürdigkeiten, finden Sie die passende Unterkunft, informieren Sie sich über aktuelle Veranstaltungen oder lassen Sie sich einfach inspirieren – für Ihre ganz persönliche Auszeit im Herzen Thüringens.
5-Tage Wetterübersicht
Samstag - 06. December 2025 
- Leichter Regen. Höchsttemperaturen 4 bis 6C mit nahezu konstanten Nachttemperaturen.
- ☀️ UV Index: 0 - Niedrig
- 🌄 Sonnenaufgang: 08:05 Uhr
- 🌇 Sonnenuntergang: 16:12 Uhr
- 🌖 Mondaufgang: 17:15 Uhr
- 🌖 Monduntergang: 10:20 Uhr
- 🌖 Mondphase: abnehmender Halbmond
| Heute | Heute Abend | |
|---|---|---|
|
|
||
| 🌡️ Temperatur | 5 °C | 5 °C |
| 🌬️ 🌡️ Gefühlte Temperatur | -2 °C | 2 °C |
| ☔️ Niederschlagswahrscheinlichkeit | 35 % | 52 % |
| ☔️ Niederschlagsmenge | 0.32 mm | 1.6 mm |
| ☔️ Luftfeuchtigkeit | 89 % | 91 % |
| ☁️ Bewölkung | 81 % | 94 % |
| 💨 Windgeschwindigkeit | 26 km/h | 23 km/h |
| 💨 Windrichtung | 194° SSW Wind aus SSW mit 15 bis 30 km/h. | 211° SSWWind aus SSW mit 15 bis 30 km/h. |
Sonntag - 07. December 2025 
- Bedeckt. Höchsttemperaturen 9 bis 11C und Tiefsttemperaturen 7 bis 9C.
- ☀️ UV Index: 0 - Niedrig
- 🌄 Sonnenaufgang: 08:07 Uhr
- 🌇 Sonnenuntergang: 16:12 Uhr
- 🌖 Mondaufgang: 18:41 Uhr
- 🌖 Monduntergang: 11:07 Uhr
- 🌖 Mondphase: abnehmender Halbmond
| Morgen | Morgen Abend | |
|---|---|---|
|
|
||
| 🌡️ Temperatur | 10 °C | 8 °C |
| 🌬️ 🌡️ Gefühlte Temperatur | 4 °C | 6 °C |
| ☔️ Niederschlagswahrscheinlichkeit | 24 % | 94 % |
| ☔️ Niederschlagsmenge | 0 mm | 3.86 mm |
| ☔️ Luftfeuchtigkeit | 90 % | 92 % |
| ☁️ Bewölkung | 92 % | 98 % |
| 💨 Windgeschwindigkeit | 21 km/h | 27 km/h |
| 💨 Windrichtung | 210° SSW Wind aus SSW mit 15 bis 25 km/h. | 209° SSWWind aus SSW mit 15 bis 30 km/h. |
Montag - 08. December 2025 
- Bedeckt. Höchsttemperaturen 12 bis 14C und Tiefsttemperaturen 10 bis 12C.
- ☀️ UV Index: 0 - Niedrig
- 🌄 Sonnenaufgang: 08:08 Uhr
- 🌇 Sonnenuntergang: 16:12 Uhr
- 🌖 Mondaufgang: 20:09 Uhr
- 🌖 Monduntergang: 11:38 Uhr
- 🌖 Mondphase: abnehmender Halbmond
| Montag | Montagnacht | |
|---|---|---|
|
|
||
| 🌡️ Temperatur | 13 °C | 11 °C |
| 🌬️ 🌡️ Gefühlte Temperatur | 9 °C | 9 °C |
| ☔️ Niederschlagswahrscheinlichkeit | 18 % | 24 % |
| ☔️ Niederschlagsmenge | 0 mm | 0 mm |
| ☔️ Luftfeuchtigkeit | 86 % | 88 % |
| ☁️ Bewölkung | 91 % | 95 % |
| 💨 Windgeschwindigkeit | 27 km/h | 23 km/h |
| 💨 Windrichtung | 234° SW Wind aus SW mit 15 bis 30 km/h. | 221° SWWind aus SW mit 15 bis 30 km/h. |
Dienstag - 09. December 2025 
- Bedeckt. Höchsttemperaturen 11 bis 13C und Tiefsttemperaturen 9 bis 11C.
- ☀️ UV Index: 0 - Niedrig
- 🌄 Sonnenaufgang: 08:09 Uhr
- 🌇 Sonnenuntergang: 16:12 Uhr
- 🌖 Mondaufgang: 21:33 Uhr
- 🌖 Monduntergang: 12:00 Uhr
- 🌖 Mondphase: abnehmender Halbmond
| Dienstag | Dienstagnacht | |
|---|---|---|
|
|
||
| 🌡️ Temperatur | 12 °C | 10 °C |
| 🌬️ 🌡️ Gefühlte Temperatur | 9 °C | 8 °C |
| ☔️ Niederschlagswahrscheinlichkeit | 15 % | 9 % |
| ☔️ Niederschlagsmenge | 0 mm | 0 mm |
| ☔️ Luftfeuchtigkeit | 85 % | 80 % |
| ☁️ Bewölkung | 89 % | 69 % |
| 💨 Windgeschwindigkeit | 23 km/h | 23 km/h |
| 💨 Windrichtung | 216° SW Wind aus SW mit 15 bis 30 km/h. | 216° SWWind aus SW mit 15 bis 30 km/h. |
Mittwoch - 10. December 2025 
- Teilweise bedeckt. Höchsttemperaturen 11 bis 13C und Tiefsttemperaturen 7 bis 9C.
- ☀️ UV Index: 0 - Niedrig
- 🌄 Sonnenaufgang: 08:10 Uhr
- 🌇 Sonnenuntergang: 16:11 Uhr
- 🌖 Mondaufgang: 22:53 Uhr
- 🌖 Monduntergang: 12:16 Uhr
- 🌖 Mondphase: abnehmender Halbmond
| Mittwoch | Mittwochnacht | |
|---|---|---|
|
|
||
| 🌡️ Temperatur | 12 °C | 8 °C |
| 🌬️ 🌡️ Gefühlte Temperatur | 7 °C | 6 °C |
| ☔️ Niederschlagswahrscheinlichkeit | 22 % | 36 % |
| ☔️ Niederschlagsmenge | 0 mm | 0.6 mm |
| ☔️ Luftfeuchtigkeit | 81 % | 88 % |
| ☁️ Bewölkung | 65 % | 80 % |
| 💨 Windgeschwindigkeit | 22 km/h | 19 km/h |
| 💨 Windrichtung | 223° SW Wind aus SW mit 15 bis 30 km/h. | 231° SWWind aus SW mit 15 bis 25 km/h. |
Donnerstag - 11. December 2025 
- Teilweise bedeckt. Höchsttemperaturen 9 bis 11C und Tiefsttemperaturen 3 bis 5C.
- ☀️ UV Index: 0 - Niedrig
- 🌄 Sonnenaufgang: 08:11 Uhr
- 🌇 Sonnenuntergang: 16:11 Uhr
- 🌗 Mondaufgang: 03:12 Uhr
- 🌗 Monduntergang: 12:29 Uhr
- 🌗 Mondphase: letztes Viertel
| Donnerstag | Donnerstagnacht | |
|---|---|---|
|
|
||
| 🌡️ Temperatur | 10 °C | 4 °C |
| 🌬️ 🌡️ Gefühlte Temperatur | 4 °C | 2 °C |
| ☔️ Niederschlagswahrscheinlichkeit | 17 % | 14 % |
| ☔️ Niederschlagsmenge | 0 mm | 0 mm |
| ☔️ Luftfeuchtigkeit | 85 % | 90 % |
| ☁️ Bewölkung | 57 % | 54 % |
| 💨 Windgeschwindigkeit | 18 km/h | 14 km/h |
| 💨 Windrichtung | 234° SW Wind aus SW mit 15 bis 25 km/h. | 208° SSWWind aus SSW mit 10 bis 15 km/h. |
